※メカカラーも含めた新しい対応表をこちらのエントリーで公開しています。
以前vallejoのサイトにて、「MA_CC071_rev07.pdf」というModel Airの一覧がのっているPDFが公開されていました。この中にModel Airと他社塗料との互換表がのってました。Gunzeもありましたが、色番号からするとMrカラーではなく水性ホビーカラーのようでした。ただ、水性ホビーカラーとMrカラーの対応表を使えばModel AirとMrカラーの互換表も作れるはず
と思ってちょっとだけ作業していたのですが、いつの間にかvallejoのサイトのDownloadセクションに「Equivalencias」というPDFが公開されていて、さらに詳しく載ってました。以前はMA→他社カラーだったのが、他社カラー→MAの対応表も追加されているので、これまで作業していたことをほぼ公式でカバーしてくれてしまっていました。
とはいえせっかくなので、途中ですけど公開しておきます。そのうちEquivalenciasのデータを反映するかも。
元のデータには水性ホビーカラーの300番以降もありましたが、日本で発売されているかどうか分からなかったので省いてあります。
またそれぞれの塗料にはRLMやFSの色番号が指定されているものがあるので、これを元に対応表も作れるのかなーとは思ってます。
| 水性ホビーカラー | Mrカラー | MODEL AIR |
|---|---|---|
| 1(ホワイト) | 1 | 71001(White)+70510(Gloss Varnish) |
| 2(ブラック) | 2 | 71057(Black)+70510(Gloss Varnish) |
| 3(レッド) | 3 | 71084(Fire Red)+70510(Gloss Varnish) |
| 4(イエロー) | 4 | 71002(Yellow) |
| 5(ブルー(紺)) | 5 | 71004(Blue) |
| 5(ブルー(紺)) | 5 | 71087(Dark Sea Blue)+70510(Gloss Varnish) |
| 7(ブラウン) | 7 | 71040(Burnt Umber) |
| 9(ゴールド) | 9 | 71066(Gold (Metallic)) |
| 11(つや消しホワイト) | 62 | 71001(White) |
| 12(つや消しブラック) | 33 | 71057(Black) |
| 13(つや消しレッド) | 71003(Scarlet Red) | |
| 14(オレンジ(橙)) | 59 | 71083(Orange)+70510(Gloss Varnish) |
| 15(インディブルー(青)) | 65 | 71004(Blue)+70510(Gloss Varnish) |
| 16(イエローグリーン(黄緑)) | 64 | 71094(Green Zinc Chromate)+70510(Gloss Varnish) |
| 20(つや消しクリアー) | 182 | 70520(Matte Varnish) |
| 22(グレー) | 13 | 71047(US Grey)+70510(Gloss Varnish) |
| 27(ライトブラウン(タン)) | 44 | 71037(Mud Brown)+70510(Gloss Varnish) |
| 30(クリアー) | 46 | 70510(Gloss Varnish) |
| 31(ホワイトグリーン) | 71009(Duck Egg Green) | |
| 37(ウッドブラウン) | 43 | 71039(Hull Red)+70510(Gloss Varnish) |
| 44(薄茶色) | 51 | 71076(Skin Tone) |
| 52(オリーブドラブ(1)) | 12 | 71020(German Green) |
| 54(ネービーブルー) | 14 | 71087(Dark Sea Blue) |
| 56(ミディアムブルー) | 72 | 71005(Intermediate Blue) |
| 58(機体内部色) | 27 | 71010(Interior Green) |
| 60(濃緑色(2)) | 16 | 71013(Yellow Olive) |
| 65(RLM70 ブラックグリーン) | 18 | 71021(Black Green) |
| 66(RLM79サンディブラウン) | 119 | 71034(Sandy Brown) |
| 68(RLM65ライトブルー) | 36 | 71054(Dark Grey Blue) |
| 69(RLM75グレー) | 37 | 71052(German Grey) |
| 70(RLM02グレー) | 60 | 71044(Light Grey Green) |
| 71(ミドルストーン) | 21 | 71031(Middle Stone) |
| 72(ダークアース) | 22 | 71029(Dark Earth) |
| 73(ダークグリーン) | 23 | 71012(Dark Green) |
| 74(スカイ) | 26 | 71008(Blue RLM65) |
| 79(サンディイエロー) | 39 | 71028(Sand Yellow) |
| 79(サンディイエロー) | 39 | 71081(Tank Ochre 1943) |
| 84(マホガニー) | 42 | 71039(Hull Red) |
| 87(メタリックレッド) | 75 | 71070(Turn Signal Red (Metallic)) |
このコメントはブログの管理者によって削除されました。
返信削除